こんにちは、日本人旅行者向けパリミュージアムパス専門通販サイト「パリミュージアムパスEショップ」です。オリンピック聖火が2024年5月31日金曜日にモンサンミッシェルに到着したニュースを共有します。
宇宙飛行士トマ・ペスケがオリンピックの聖火を運び、モンサンミッシェルの頂上で点火された。
モンサンミッシェルは聖火リレーのステージ21になります。
オリンピックの聖火リレーのルートは下記の通りです。
ステージ | 日付 | 地域 | 経由都市 |
---|---|---|---|
プロローグ – 偉大な到着 | 2024 年 5 月 8 日 | マルセイユ | |
1 | 2024 年 5 月 9 日 | マルセイユ | |
2 | 2024 年 5 月 10 日 | ヴァール | トゥーロン |
3 | 2024 年 5 月 11 日 | アルプ ド オート プロヴァンス | マノスク |
4 | 2024 年 5 月 12 日 | ブーシュ デュ ローヌ | アルル |
5 | 2024 年 5 月 13 日 | ミヨー・セット・モンペリエ | モンペリエ |
6 | 2024 年 5 月 14 日 | コルシカ島 | バスティア |
7 | 2024 年 5 月 15 日 | 東ピレネー山脈 | ペルピニャン |
8 | 2024 年 5 月 16 日 | オード | カルカソンヌ |
9 | 2024 年 5 月 17 日 | オートガロンヌ県 | トゥールーズ |
10 | 2024 年 5 月 18 日 | ジェール | オーシュ |
11 | 2024 年 5 月 19 日 | オートピレネー | タルブ |
12 | 2024 年 5 月 20 日 | ピレネー アトランティックス | パウ |
13 | 2024 年 5 月 22 日 | ドルドーニュ渓谷 | ペリグー |
14 | 2024 年 5 月 23 日 | ボルドーとリブルヌ | ボルドー |
15 | 2024 年 5 月 24 日 | シャラント | アングレーム |
16 | 2024 年 5 月 25 日 | ウィーン | グラン・ポワティエ – フューチュロスコープ |
17 | 2024 年 5 月 27 日 | アンドル | シャトールー |
18 | 2024 年 5 月 28 日 | メーヌ・エ・ロワール | アンジェ |
19 | 2024 年 5 月 29 日 | マイエンヌ | ラヴァル |
20 | 2024 年 5 月 30 日 | カルバドス | カーン |
21 | 2024 年 5 月 31 日 | スリーブ | モンサンミッシェル |
22 | 2024 年 6 月 1 日 | イル=エ=ヴィレーヌ | レンヌ |
23 | 2024 年 6 月 2 日 | 2 つのセーヴル | ニオール |
24 | 2024 年 6 月 4 日 | ヴァンデ | レ サーブル ドロヌ |
25 | 2024 年 6 月 5 日 | ロワールと大西洋の間 | ラ・ボール=エスクブラック |
26 | 2024 年 6 月 6 日 | モルビアン | バルブ |
27 | 2024 年 6 月 7 日 | フィニステール | ブレスト |
28 | 2024 年 6 月 9 日 | ガイアナ | カイエン |
29 | 2024 年 6 月 11 日 | ニューカレドニア | |
30 | 2024 年 6 月 12 日 | ミーティング | サン ドニ |
31 | 2024 年 6 月 13 日 | フランス領ポリネシア | パペーテ |
32 | 2024 年 6 月 15 日 | グアドループ | ベ・マオー |
33 | 2024 年 6 月 17 日 | マルティニーク | フォール・ド・フランス |
34 | 2024 年 6 月 18 日 | アルプ・マリティーム | ニース |
35 | 2024 年 6 月 19 日 | ボークルーズ | アヴィニョン |
36 | 2024 年 6 月 20 日 | ドローム | |
37 | 2024 年 6 月 21 日 | ヴィシー | |
38 | 2024 年 6 月 22 日 | ロワール | サンテティエンヌ |
39 | 2024 年 6 月 23 日 | オートサボア | シャモニー・モンブラン |
40 | 2024 年 6 月 25 日 | ドゥー | ブザンソン |
41 | 2024 年 6 月 26 日 | アルザス欧州共同体 | ストラスブール |
42 | 2024 年 6 月 27 日 | モーゼル | メス |
43 | 2024 年 6 月 28 日 | オートマルヌ | サン・ディジエ |
44 | 2024 年 6 月 29 日 | ムーズ | ヴェルダン |
45 | 2024 年 6 月 30 日 | マール | ランス |
46 | 2024 年 7 月 2 日 | 北 | リール |
47 | 2024 年 7 月 3 日 | パ・ド・カレー | レンズ・リエヴァン |
48 | 2024 年 7 月 4 日 | 和 | アミアン |
49 | 2024 年 7 月 5 日 | セーヌ・マリティーム | ル・アーブル |
50 | 2024 年 7 月 6 日 | ウール | バーノン |
51 | 2024 年 7 月 7 日 | シャルトル | シャルトル |
52 | 2024 年 7 月 8 日 | ロワールエシェール | ブロワ |
53 | 2024 年 7 月 10 日 | ロワレ | オルレアン |
54 | 2024 年 7 月 11 日 | ヨンヌ | オセール |
55 | 2024 年 7 月 12 日 | ゴールデンコースト | ディジョン |
56 | 2024 年 7 月 13 日 | 夜明け | トロワ |
57 | 2024 年 7 月 14 日 | パリ | |
58 | 2024 年 7 月 15 日 | パリ | パリ |
59 | 2024 年 7 月 17 日 | エーヌヌ | サンカンタン |
60 | 2024 年 7 月 18 日 | オワーズ | ボーヴェ |
61 | 2024 年 7 月 19 日 | ヴァル=ドワーズ | ソワジー・スー・モンモランシー |
62 | 2024 年 7 月 20 日 | セーヌエマルヌ県 | モー |
63 | 2024 年 7 月 21 日 | ヴァル・ド・マルヌ | クレテイユ |
64 | 2024 年 7 月 22 日 | エソンヌ | エヴリー・クールクロンヌ |
65 | 2024 年 7 月 23 日 | イヴリーヌ | ベルサイユ |
66 | 2024 年 7 月 24 日 | オー ド セーヌ | ナンテール |
67 | 2024 年 7 月 25 日 | セーヌサンドニ | |
68 | 2024 年 7 月 26 日 | セーヌサンドニとパリ | パリ |
当サイトではパリミュージアムパスEチケットを販売しております。【24時間以内にメールにお届け!】2日券、4日券、6日券からお選びください。
コメント